证券时报•数据宝统计,截至(4月25日)收盘,沪指报3295.06点,跌2.23点,跌幅为0.07%;深成指报9917.06点,涨38.74点,涨幅为0.39%;创业板指报1947.19点,涨11.33点,涨幅为0.59%。个股方面,今日86只A股换手率超过20%,其中,C众捷、浙江华远等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月25日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301560 | C众捷 | 46.10 | 81.85 | 179.39 |
301535 | 浙江华远 | 20.90 | 58.83 | 17.75 |
003003 | 天元股份 | 17.07 | 55.38 | 9.99 |
001400 | C江顺科 | 60.77 | 55.08 | -8.89 |
603205 | 健尔康 | 40.68 | 46.99 | -7.02 |
002094 | 青岛金王 | 8.24 | 45.44 | -9.85 |
002809 | 红墙股份 | 12.21 | 44.01 | 2.61 |
300040 | 九洲集团 | 7.81 | 43.12 | 19.97 |
002165 | 红宝丽 | 11.58 | 41.17 | -5.85 |
002365 | 永安药业 | 11.85 | 40.91 | -4.28 |
002584 | 西陇科学 | 10.56 | 40.22 | -2.04 |
000510 | 新金路 | 5.95 | 39.89 | -9.98 |
603202 | C天有 | 107.90 | 39.81 | -6.98 |
870299 | 灿能电力 | 22.28 | 37.93 | 17.32 |
603086 | 先达股份 | 8.18 | 37.49 | 2.12 |
002915 | 中欣氟材 | 16.78 | 36.62 | 2.44 |
002194 | 武汉凡谷 | 14.82 | 36.54 | 3.13 |
920066 | 科拜尔 | 45.00 | 35.50 | -7.50 |
002570 | 贝因美 | 6.54 | 35.11 | -10.04 |
920108 | 宏海科技 | 27.18 | 34.85 | 12.55 |
000965 | 天保基建 | 5.03 | 34.50 | -3.45 |
002537 | 海联金汇 | 8.97 | 34.16 | 0.22 |
920002 | 万达轴承 | 248.88 | 33.91 | -4.00 |
837023 | 芭薇股份 | 23.78 | 33.85 | 9.03 |
301277 | 新天地 | 12.50 | 33.79 | -5.80 |
301210 | 金杨股份 | 64.39 | 32.63 | 8.04 |
000560 | 我爱我家 | 3.68 | 32.41 | 0.82 |
001316 | 润贝航科 | 38.25 | 32.33 | -7.34 |
301079 | 邵阳液压 | 25.56 | 32.30 | 4.37 |
301258 | 富士莱 | 29.20 | 32.25 | 3.62 |
002196 | 方正电机 | 9.91 | 31.51 | 2.16 |
430478 | 峆一药业 | 26.05 | 31.43 | -13.17 |
831768 | 拾比佰 | 12.13 | 31.08 | 10.47 |
001395 | 亚联机械 | 48.40 | 30.92 | -1.81 |
603696 | 安记食品 | 14.85 | 30.86 | -0.20 |
301603 | 乔锋智能 | 49.59 | 30.77 | 11.36 |
301225 | 恒勃股份 | 50.19 | 30.64 | 6.04 |
000632 | 三木集团 | 4.16 | 30.34 | -6.94 |
300963 | 中洲特材 | 17.91 | 29.37 | 6.61 |
301509 | 金凯生科 | 30.66 | 29.31 | -2.60 |
301335 | 天元宠物 | 24.02 | 29.24 | -5.43 |
301616 | 浙江华业 | 44.19 | 28.81 | 5.21 |
837046 | 亿能电力 | 18.55 | 28.75 | 9.25 |
600101 | 明星电力 | 12.99 | 28.10 | 9.99 |
603042 | 华脉科技 | 15.18 | 28.10 | 6.08 |
002255 | 海陆重工 | 9.32 | 28.09 | -3.02 |
001255 | 博菲电气 | 28.17 | 28.01 | 10.00 |
002231 | 奥维通信 | 3.53 | 27.95 | -2.49 |
001367 | 海森药业 | 32.24 | 27.39 | 10.00 |
872351 | 华光源海 | 22.65 | 27.34 | 3.05 |
001279 | 强邦新材 | 40.19 | 27.00 | 4.66 |
301396 | 宏景科技 | 73.00 | 26.92 | 6.77 |
002278 | 神开股份 | 7.96 | 26.88 | 1.79 |
300994 | 久祺股份 | 16.85 | 26.86 | 1.14 |
001306 | 夏厦精密 | 82.35 | 26.51 | 10.01 |
603273 | 天元智能 | 19.13 | 25.92 | 10.01 |
300766 | 每日互动 | 36.11 | 25.08 | 5.43 |
002251 | 步步高 | 7.36 | 24.97 | 10.01 |
002762 | *ST金比 | 4.53 | 24.85 | 1.57 |
301501 | 恒鑫生活 | 50.63 | 24.84 | 6.01 |
301076 | 新瀚新材 | 30.53 | 24.82 | -4.59 |
600969 | 郴电国际 | 8.57 | 24.54 | 6.20 |
000601 | 韶能股份 | 6.94 | 24.39 | 9.98 |
002582 | 好想你 | 12.01 | 24.13 | 0.08 |
002469 | 三维化学 | 9.60 | 23.91 | -3.23 |
301558 | 三态股份 | 8.63 | 23.70 | -0.12 |
001382 | 新亚电缆 | 22.20 | 23.68 | 2.59 |
300139 | 晓程科技 | 17.72 | 23.58 | -4.68 |
002098 | 浔兴股份 | 10.23 | 23.55 | 5.90 |
603280 | 南方路机 | 24.86 | 23.06 | 10.00 |
920029 | 开发科技 | 102.96 | 23.00 | -5.89 |
600644 | 乐山电力 | 13.78 | 22.99 | 7.15 |
301486 | 致尚科技 | 57.96 | 22.94 | 20.00 |
002640 | 跨境通 | 3.95 | 22.84 | -0.75 |
603120 | 肯特催化 | 36.34 | 22.49 | -0.19 |
301662 | 宏工科技 | 55.00 | 22.48 | -1.22 |
000953 | 河化股份 | 6.23 | 22.32 | -0.48 |
603359 | 东珠生态 | 6.36 | 21.91 | 10.03 |
832786 | 骑士乳业 | 10.34 | 21.86 | -8.25 |
300561 | *ST汇科 | 11.82 | 21.81 | -10.45 |
300773 | 拉卡拉 | 23.28 | 21.78 | -5.40 |
002553 | 南方精工 | 20.25 | 21.76 | -2.13 |
838163 | 方大新材 | 17.77 | 21.17 | -8.45 |
600794 | 保税科技 | 5.26 | 20.60 | -9.93 |
301209 | 联合化学 | 69.10 | 20.48 | 0.88 |
301613 | 新铝时代 | 68.01 | 20.40 | 1.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。